ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 18-12-18
Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Κρήτη
www.sedik.gr
| |||||
Πιν.1 ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (€/Kg) | |||||
Πιν.1α Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο 0.3 βαθμών | |||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 27 Νοε. | 04 Δεκ. | 11 Δεκ. | 18 Δεκ. | ΜΕΤΑΒΟΛΗ *% |
ΚΡΗΤΗ | |||||
Α.Σ. Χανίων | ΔΑ | ΔΑ | 2,85Μ | 2,80Μ | -1,7 |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ | 2,80Μ | 3,00Μ | 3,00Μ | 2,90Μ | -3,3 |
Α.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 3,00Μ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - |
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Α.Ε. | 3,00Μ | 3,00Μ | 3,00Μ | 2,90Μ | -3,3 |
AΣΕΑΡ ΑΕ Ρέθυμνο | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | 2,75Μ | - |
Ε.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2,75Μ | ΔΑ | 2,70Μ | ΔΑ | - |
Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ | 2,85Μ | ΔΑ | 2,80Μ | ΔΑ | - |
Ν.ΑΕΡΑΚΗΣ Σητεία | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - |
ΑΣ Κριτσάς | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - |
Α.Σ. Εμπαρου | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. | ΔΑ | 3,00Μ3-5 | 3,00Μ3-5 | 3,00Μ3-5 | 0 |
ΜΠΡΑΧΙΜΟ Πέραμα | 2,80Μ | 2,80Μ | 2,80Μ | 2,80Μ | 0 |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | 3,00Μ | ΔΑ | ΔΑ | 2,80Μ | -6,6 |
ΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ |
3,05ΠΜ
3,00Μ
| ΔΑ | 2,85Μ | ΔΑ | - |
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ Α.Ε. Ασήμι | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - |
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. Ασήμι | 2,90Μ | 2,80Μ | ΔΑ | 2,80Μ | 0 |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ασήμι | - | - | 2,75Μ | - | - |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Β.Ανώγεια | 2,90Μ | ΔΑ | 2,70Μ | 2,70Μ | 0 |
ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ Καλέσια | 2,75Μ | ΔΑ | 2,70Μ | ΔΑ | - |
Κουμιανάκης Ο.Ε. Λούρες | 2,90Μ | 2,80Μ | 2,70Μ | 2,70Μ | 0 |
Α.Σ. Αχλαδιών Σητείας | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - |
Α.Σ. Μαλλών Ιεράπετρας | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Μ. Σοκαρά | 3,00Μ | 2,85Μ | ΔΑ | 2,70Μ | - |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΝΗΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ | |||||
ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
(πρώην ΕΑΣ Μεσσηνίας)
| 2,90Μ | ΔΑ | 2,90Μ | 2,80Μ | -3,4 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Eleofillo - Αίγιο | 2,90Μ | 2,90Μ | 2,90Μ | 2,85Μ | -1,7 |
Α.Σ. ΘΕΡΜΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3,80Μ | 3,80Μ | ΔΑ | ΔΑ | - |
Α.Σ Ελαιώνας, Γαργαλιάνοι | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - |
Ελαιοτριβείο Σκούρας ΕΕ | - | 3,30Μ5-6 | 3,30Μ5-6 | 3,30Μ5-6 | 0 |
Λεσβιακά Συν. Ελαιόλαδα | - | - | - | 2,70Μ | - |
Αφοι ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | 2,75Μ | 2,75Μ | ΔΑ | ΔΑ | - |
Μαυρουδής Κύπρος | - | - | 2,80Μ | 2,80Μ | 0 |
Μ Πληρωμή μετρητοίς (σε ευρώ), Μ20η πληρωμή μετρητοίς σε 20 μέρες
ΠΤιμές για πελάτες αντίστοιχων συνεταιρισμών ή ελαιοτριβείων, 3-5 = τιμή για 3 εως 5 γραμμές ,5-6 = τιμή για 5 εως 6 γραμμές
β Τιμές για ποσότητες βυτίου , ΔΑ = Δεν αγοράζει ή δεν απαντά ,Ε6μ Εξάμηνη Επιταγή ,Ε3μΤρίμηνη επιταγή, ΠΟΠ ΠΟΠ, *σε σχέση με την προηγ τιμή, Δ = Τιμή από διαγωνισμό
|
Πιν.1β Ελαιόλαδο Βιομηχανικό 5.0 βαθμών | |||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0 |
Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - |
Ε.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1,64 | ΔΑ | 1,64 | ΔΑ | - |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Eleofillo - Αίγιο | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0 |
.
Πιν.2 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (€/Kg) | |||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ
|
21 Νοε.
28 Νοε.
|
28 Νοε.
04 Δεκ.
|
05 Δεκ.
11 Δεκ
|
12 Δεκ.
18 Δεκ
| Αύξηση ή Μείωση *% | ||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
Οξύτ.<0,8 ο
| Μέγιστη | 3,90 | 3,35 | 3,20 | 3,60 | +12,5 | |
Μέση | 3,03 | 2,98 | 2,85 | 2,73 | -4,2 | ||
Ελάχιστη | 2,54 | 2,63 | 2,53 | 2,42 | -4,3 | ||
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 2,50 | 2,54 | 2,55 | 2,46 | -3,5 | ||
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 2,42 | 2,37 | 2,28 | 2,21 | -3 | ||
Πωλήσεις
(τόνοι)
| Έξτρα παρθένο | 1.785 | 1.514 | 2.108 | 4.445 | +110,8 | |
Λαμπάντε | 247 | 624 | 200 | 942 | +371 | ||
Συνολικά | 2.608 | 2.616 | 2.821 | 6.637 | +135 |
.
Πιν.3 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (€/Kg)
Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο
| ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΧΩΡΑΣ |
05 Νοε.
11 Νοε.
|
12 Νοε.
18 Νοε.
|
26 Νοε.
02 Δεκ.
|
03 Δεκ.
09 Δεκ.
| Αύξηση ή Μείωση *% | |
BARI |
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
|
5,95
5,68
|
5,95
5,65
|
6,05
5,65
|
6,05
5,85
| 0 |
FOGGIA |
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
|
5,80
4,90
|
5,95
4,68
|
5,95
4,70
|
5,95
4,70
| 0 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 5,42 | 5,41 | 5,53 | 5,57 | +0,7 | |
ΠΟΠ-ΠΓΕ |
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
|
22,00
5,68
|
22,00
5,55
|
22,00
5,50
|
22,00
5,50
| 0 |
.
.
Πιν.4 ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ (2018) | ||||
Συν/μος |
Ποσότητα
(τόνοι)
| Οξύτητα | Ημερομηνία |
Άγονος-Κατακύρωση
Τιμές Προσφορών
|
Α.Σ. Θραψανού | 30 | 0,5% | 29-11-2018 | Κατακύρωση 2,91 € |
Α.Σ. Ζάκρου | 60 | 0,7% | 10-10-2018 | Κατακύρωση 2,73€ |
Α.Σ. Επισκοπής | 12 | 0,6% | 09-7-2018 | Κατακύρωση 2,82€ |
Α.Σ. Εμπάρου | 125 | <0,2% | 06-7-2018 | Κατακύρωση 3,10€ |
Α.Σ. Σκοπής | 50 | 0,8% | 28-6-2018 | Άγονος |
Α.Σ. Επισκοπής | 12 | 0,6% | 26-6-2018 | Κατακύρωση 2,82€ |
Α.Σ. Παλαικάστρου | 60 | 0,8% | 30-5-2018 | Άγονος |
Α.Σ. Λιθίνων | 60 | 0,35% | 17-5-2018 | Άγονος |
Α.Σ. Ζάκρου | 60-90 | 0,4% | 16-5-2018 | Άγονος |
Α.Σ. Εμπάρου | 50 | <0,2% | 15-5-2018 | Άγονος |
Α.Σ. Μεσσαράς | 45 | <0,6% | 25-4-2018 | Άγονος < 3,40€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 60 | 0,4% | 12-4-2018 | Κατακύρωση 3,40€ |
Α.Σ. Λιθινών | 60 | 0,3% | 26-3-2018 | Άγονος - 3,12€ |
Α.Σ. Παλαικάστρου | 60 | 0,8% | 27-3-2018 | Άγονος - 3,15€ |
Α.Ε.Σ. Κρητικός Αγρός | 85 | 0,3-0,6% | 15-3-2018 | Άγονος |
Α.Σ. Εμπάρου | 80 | 0,18% | 8-3-2018 | Άγονος - 3,30€ |
Α.Ε.Σ. Κρητικός Αγρός | 80 | 0,3-0,6% | 5-3-2018 | Άγονος |
Α.Σ. Αγγελιανών | 50 | 0,8% | 4-3-2018 | Άγονος |
Α.Σ. Ζάκρου | 60-90 | 0,4% | 7-2-2018 | Άγονος - 3,70€ |
Α.Σ. Εμπάρου | 30 | <0,3% | 2-2-2018 | Κατακύρωση 3,71€ |
Α.Ε.Σ. Κρήτης | 65 | 0,3-0,8% | 17-1-2018 | Κατακύρωση 3,65€ |
Α.Σ. Εμπάρου | 80 | <0,3% | 17-1-2018 | Κατακύρωση 3,82€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 90 | 0,4% | 10-1-2018 | Κατακύρωση 3,86€ |
Παλαιότεροι διαγωνισμοί | |||||||||
Ημ/νία Διαγωνισμου | Αγρ. Συν. | Τόνοι | Οξύτητα | Τιμή (€/κιλό)* | |||||
15-12-17 | Α.Σ. Εμπάρου | 50 | >0,30% | 3,61 | |||||
21-09-17 | Α.Σ. Μολάων | 65 | < 0,8% | 4,37 | |||||
15-05-17 | Α.Σ. Σκοπής | 50 | 0,50% | 4,23** | |||||
10-03-17 | Α.Σ. Σκοπής | 60 | 0,50% | 3,97** | |||||
20-02-17 | Α.Σ. Ζάκρου | 60 | 0,28% | 3,95 | |||||
12-02-17 | Α.Σ. Αγγελιανών | 125 | 0,36% | 3,75 | |||||
09-02-17 | Α.Σ. Εμπαρου | 50 | 0,38% | 3,80 | |||||
08-02-17 | Α.Σ. Νιπιδιτού | 70 | < 0,42% | 3,75 | |||||
18-01-17 | Α.Σ. Ζάκρου | 30 | 0,40% | 3,875 | |||||
15-01-17 | Α.Σ. Κυριάννας | 19 | 0,60% | 3,75 | |||||
12-12-16 | Α.Σ. Ζάκρου | 30 | 0,40 % | 3,92 | |||||
* Τιμή χωρίς ΦΠΑ, **Tιμή προσφερθείσα για ελαιόλαδο οξύτητας 0,3% |
.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου